| EFKAR | BACK TO ANATOLIA | CD | | WORLD MUSIC | 7391782217599 |
| WIREN DAG 1905 - 1986 | VINTAGE WIREN | CD | | CLASSICAL | 7391782217612 |
| NILSSON/SVANHOLM U.A. | DIE WALKÜRE | 3 CD | | CLASSICAL | 7391782217650 |
| ABERG/NORRBOTTEN BIGBD. | UP NORTH | CD | | JAZZ | 7391782217667 |
| E.ERICSON CHAMBER CHOIR | HENZE UND SHOSTAKOVICH | CD | | CLASSICAL INSTR | 7391782217735 |
| JOSEF OCH ERIKA | SMALL SMALL SMALL SOUNDS | CD | | JAZZ | 7391782217926 |
| DIV.INT.SCHEWDEN - JAZZ | SWEDISH JAZZ 1943 - 1947 | 2 CD | | JAZZ | 7391782220261 |
| SWEDISH RSO U.A. | REQUIEM | 2 CD | | CONTEMPORARY | 7391782220278 |
| DROTTNINGHOLM BAROQUE | ELECTRA | 2 CD | | CLASSICAL | 7391782220308 |
| SWEDISH RSO | HIGH MASS | 2 CD | | CONTEMPORARY | 7391782220360 |
| DIV.INT.SCHWEDEN - JAZZ | SWEDISH JAZZ 1937 - 1939 | 2 CD | | JAZZ | 7391782220391 |
| DIV.INT.SCHWEDEN - JAZZ | SWEDISH JAZZ 1940 - 1942 | 2 CD | | JAZZ | 7391782220407 |
| PERSSON/LARSSON/U.A. | TOKFURSTEN/KING OF FOOLS | 2 CD | | CONTEMPORARY | 7391782220469 |
| BJÖRLING/SCHYMBERG | TROVATORE/MANON LESCAUT | 2 CD | | | 7391782220513 |
| NILSSON BIRGIT | ROSENKAVALIER/FIDELIO | 2 CD | | CLASSICAL | 7391782220520 |
| NILSSON/SVANHOLM/BJOER. | AIDA/LOHENGRIN/PARSIFAL | 2 CD | | CLASSICAL | 7391782220551 |
| BANIA/MORTENSEN/GOWER.. | TRAVERSFL.,VIOL.,CEMB. | 2 CD | | CLASSICAL | 7391782220605 |
| DONGOIS/CONCERT BRISE | MUSIQUE TRANSALPINE | 2 CD | | CLASSICAL | 4032324162634 |
| PERL/SANTANA | THE STARS AND THE SEA | CD | | CLASSICAL | 4032324162641 |
| DARMSTADT/MATZKE | VIOLONCELLO DISCORDATO | CD | | CLASSICAL | 4028183001108 |
| COLELL BJÖRN | LIUTO SOLO/DT.LAUTENMUSI | CD | | CLASSICAL | 4028183001122 |
| GLASL GEORG | LANDSCHAFTEN F.ZITHER | CD | | CONTEMPORARY | 4028183001153 |
| KLEPPER MARKUS | AKKORDEON CLASSICS | CD | | CONTEMPORARY | 4028183001160 |
| BILGRAM HEDWIG | SONATEN/12 DEUTSCHE TÄNZ | CD | | CLASSICAL INSTR | 4028183001191 |
| ERDMANN SABINE | FRANZÖSISCHE PORTRAITS | CD | | CLASSICAL | 4028183001306 |
| LUCKE ANDREAS | FÜR VIOLINE SOLO | CD | | CLASSICAL | 4028183001337 |
| AFFETTI MUSICALI | SONATAE/SONATA D-DUR | 2 CD | | CLASSICAL | 4028183002105 |
| STREHLKE/KLEPPER | VIOLINO DISCORDATO | CD | | CLASSICAL | 4028183002112 |
| PFEFFERLE/KLEPPER | TRAVERSFLÖTE/HAMMERFLÜG. | CD | | CLASSICAL INSTR | 4028183002167 |
| BAMBERGER STREICH4TETT | QUARTETT OP.53/WALZER | CD | | CLASSICAL INSTR | 4028183002310 |
| DÜRICHEN/ERDMANN | KLANGBILDER FR.MUSIK | CD | | CONTEMPORARY | 4028183002327 |
| BUNYA/VICKERS/WEIMER | OFFENE WEITE | CD | | CONTEMPORARY | 4028183002433 |
| LORENZ/YIM/ANZELOTTI | SOLO/SCHWEBUNG/4 STÜCKE | CD | | CONTEMPORARY | 4028183002471 |
| GERHARDT/WEIMER/U.A. | KAMMERMUSIK 1999-2002 | CD | | CONTEMPORARY | 4028183002488 |
| DIVERSE INTERPRETEN | H.LOHSE/E.T.A.HOFFMANN | CD | | CLASSICAL | 4028183002556 |
| BOUWHUIS/FABER/ROMBOUT | AUS PIJNBERICHTEN | CD | | CONTEMPORARY | 4028183002587 |
| FREGNANI-MARTINS/SCHÜTZ | LA BARCAROLLE | CD | | CLASSICAL INSTR | 4028183002594 |
| RONEZ/TASCHNER/U.A. | 6 SONATEN F.VIOL.D'AMOUR | CD | | CLASSICAL | 4028183002600 |
| ANGERER/LEITENBAUER | WERKE F.VIOLA D'AMORE | CD | | CLASSICAL INSTR | 4028183002617 |
| TRIO PLUS OBOE | ROMANTIC ENGL. FANTASIES | CD | | CLASSICAL INSTR | 4028183002655 |
| MÜNCHNER FLÖTENTRIO | KOMPOSITIONEN F.TRIO | CD | | CONTEMPORARY | 4028183002679 |
| RUST/SCHWINGHAMMER | SONATEN F.CELLO U.PIANO | CD | | CLASSICAL INSTR | 4028183002693 |
| DUCHESNE ANDRE TRIO | ... MEETS BAMBERG | CD | | JAZZ | 4028183002723 |
| RUBIN/TIMPHUS/STÜRMER | ...UNTERWEGS (UNDERWAY) | CD | | CONTEMPORARY | 4028183002808 |
| CLARIMONIA | MUSIK FÜR 3 BASSETHÖRNER | CD | | CLASSICAL | 4028183002785 |
| RONEZ MARIANNE/HANSEN E | SPIEL DER KLANGFARBEN | CD | | CLASSICAL | 7780220 |
| STEFANESCU/SANDU-DEDIU | APFELWUERMER | CD | | CONTEMPORARY | 4028183002884 |
| RUST/EDELMANN/BLUM | KAMMERMUSIK | CD | | CLASSICAL | 4028183002891 |
| SCHMUCK/HELLWICH/SCHULL | AN TRIO FT. HÖRMANN | CD | | JAZZ | 4028183002938 |
| DIVERSE INTERPRETEN | DOROTHEE EBERHARDT | CD | | CLASSICAL | 4028183002976 |
| MÜLLER/BAUER/EISENLOHR | LIED IM DT.SÜDWESTEN | CD | | CLASSICAL INSTR | 4028183003119 |
| SCHLICK/WESSEL/ERDMANN | KANTATEN UND DUETTE | CD | | CLASSICAL | 4028183003126 |
| ARS POETICA | TIRANNO AMORE | CD | | CLASSICAL | 4028183003133 |
| SCHLICK/DORIAN CONCERT | KANTATEN/TRIPELKONZERT | CD | | CLASSICAL | 4028183003171 |
| SINGPHONIKER/DUO CANT. | MICHELANGELO FRAGMENTE | CD | | CONTEMPORARY | 4028183003188 |
| STIMMWERCK | MESSE, MOTETTEN, LIEDER | CD | | EARLY MUSIC | 4028183003300 |
| CONCILIUM MUSICUM WIEN | SINFONIE/CONCERTO | CD | | CLASSICAL INSTR | 4028183004062 |
| CONVIVIUM MUSICALE/U.A. | TE DEUM/JONAH | CD | | CLASSICAL INSTR | 4028183004161 |
| SALDO PETER | WERKE F. PERCUSSION | CD | | CONTEMPORARY | 4028183004178 |
| NÜRNBERGER SYMPH.U.A. | DUPLUM/EINSAMKEIT/VISION | CD | | CONTEMPORARY | 4028183004185 |
| LECHNER/ANDERSONS UA. | NIGHT OF MOON DANCES | CD | | CONTEMPORARY | 4028183004284 |
| CONCILIUM MUSICUM WIEN | LA CHASSE/3 OPERA. ARIAS | CD | | CLASSICAL | 4028183004499 |
| KAPLA/LUKASZEWICZ U.A. | DUST AND SHADOW WE ARE | CD | | CONTEMPORARY | 4028183004512 |
| BLUM FREDERICK | BWV 831A/BWV 971/INTERM. | CD | | CLASSICAL | 4028183007056 |
| COMBATTIMENTO CONS.AMS. | LA RESURREZIONE | 3 CD | | CLASSICAL | 0608917215991 |
| SOUTER MARTIN | CLASSICS FOR CHILDREN | CD | | KIDS AND FAMILY | 0658592050424 |
| VARIOUS ARTISTS | FOLK MUSIC OF ENGLAND | CD | | WORLD MUSIC | 0658592101621 |
| VARIOUS ARTISTS | FOLK MUSIC OF IRELAND | CD | | WORLD MUSIC | 0658592101720 |
| VARIOUS ARTISTS | FOLK MUSIC OF SCOTLAND | CD | | WORLD MUSIC | 0658592101829 |
| GILES/SPIERS/BODEN/MET. | SEA SHANTIES | CD | | WORLD MUSIC | 0658592102420 |
| SOUTER/VICTORIA SINGERS | MUSIC FOR MOTHERS | CD | | CLASSICAL | 0658592106527 |
| ASTAIRE/MILLER/CROSBY.. | CHEEK TO CHEEK | CD | | ROCK/POP | 0658592114522 |
| BODEN/OLIVER/SPIERS/GI. | OLD IRISH JIGS + REELS | CD | | WORLD MUSIC | 0658592117523 |
| PRESLEY/HALEY/ U.V.A. | ROCK AROUND THE CLOCK | CD | | ROCK N ROLL/ROCKAB | 0658592119626 |
| DIVERSE INTERPRETEN | MUSIC FOR WINE LOVERS | CD | | CLASSICAL | 0658592120226 |
| RAFAEL Y LOLA | FLAMENCO | CD | | WORLD MUSIC | 0658592120721 |
| VARIOUS ARTISTS | BELLA ITALIA | CD | | WORLD MUSIC | 0658592121025 |
| MAGDALA/DAVID SKINNER | MAGNIFICAT | CD | | EARLY MUSIC | 0658592121629 |
| VARIOUS ARTISTS | WORLD CHRISTMAS | CD | | EASY LISTENING | 0658592123128 |
| COLE NAT KING | THE GIFT OF MUSIC | CD | | JAZZ | 0658592123821 |
| CROSBY BING | THE GIFT OF MUSIC | CD | | JAZZ | 0658592123920 |
| LYNN VERA | THE GIFT OF MUSIC | CD | | ROCK/POP | 0658592124026 |
| VARIOUS ARTISTS | CHRISTMAS PAST | CD | | EASY LISTENING | 0658592124224 |
| VARIOUS ARTISTS | LAID BACK JAZZ | CD | | JAZZ | 0658592124729 |
| DIVERSE INTERPRETEN | MUSIC F. BALLET LOVERS | CD | | CLASSICAL | 0658592125627 |
| AMANDA | CAFE CREOLE | CD | | WORLD MUSIC | 0723091005920 |
| MOSCOW CHAMBER MUSIC O. | LAST SEASONS | CD | | CONTEMPORARY | 0723091016124 |
| PRECASTELLI MICHEL | MARAZUL | CD | | | 3149025061652 |
| ZOOMTOP ORCHESTRA | TEN YEARS | CD | | JAZZ | 0794881466122 |
| DIVERSE MAULTROMMEL | BRUMMEISEN | CD | | | 9005216004638 |
| MALLY SIR OLIVER BLUES | WILD STREAK | CD | | BLUES | 9005216004720 |
| DIVERSE MAULTROMMEL | MAULTROMMEL MOLLN | CD | | | 9005216004898 |
| GRAF LHOTZKY TERZETT | NIGHTBIRD | CD | | | 9005216005123 |
| MAUTROMMEL DIVERSE INT. | MAULTROMMELFEST '98 | 2 CD | | | 9005216005130 |
| MAULTROMMEL DIVERSE | FREE HARPIN' | CD | | | 9005216005222 |
| GESING KLAUS | FIRST BOOKE OF SONGES | CD | | | 9005216005246 |
| GO BLOW | WHAT'S GOING ON | CD | | JAZZ | 9005216005307 |
| BUZZ 7 | 4 TRACK CD | CDS | | POP | 9005216005321 |
| GESING KLAUS+VENIER G. | PLAY BACH | CD | | | 9005216005352 |
| BLUES FRITZ | FORTY FIVE | CD | | | 9005216005468 |
| GWENYAMBIRA | TRIBUTE TO S.MASHOKO | 2 CD | | | 9005216005475 |
| BLOW & ORDER | AFRODYNAMIX | CD | | | 9005216005505 |
| JONES CHYKE DAVID | READY FOR THE REV | CD | | HIP-HOP | 9005216005567 |
| HOLOPAINEN/PETERSTORFER | OPEN SKIES | CD | | | 9005216005574 |
| GESING KLAUS/VENIER G. | PLAY SONGS | CD | | JAZZ | 9005216005581 |
| HUBER ANGELIKA | THE GREATEST LAND | CD | | EASY LISTENING | 9005216005628 |
| NIKASTEAM | KEIN ROTER FADEN | CD | | JAZZ | 9005216005642 |
| NEW OHR LINZ DIXIEBAND | INDIANA | CD | | JAZZ | 9005216005697 |
| PUNTIGAM WERNER | MO SOME BIG NOISE | CD | | WORLD MUSIC | 9005216005819 |
| BLECHAN | TJA | CD | | WORLD MUSIC | 9005216005857 |
| TRIOTONIC | HOMECOMING | CD | | JAZZ | 9005216005901 |
| UPPER AUSTR.JAZZ ORCH. | 101 YEARS GLENN MILLER | CD | | JAZZ | 9005216005932 |
| PUNTIGAM/HOLLINETZ | SIANKWEDE | CD | | JAZZ | 9005216005970 |
| BACHNER KARIN QUARTET | SPRING IS ON THE WAY | CD | | JAZZ | 9005216005987 |
| STELZHAMMA | WORLDWIDE LANDSLEUT | CD | | JAZZ | 9005216006076 |
| MAULTROMMLER MOLLN | UNKNOWN LAND | CD | | WORLD MUSIC | 9005216006113 |
| BLECHAN | DER 7. MANN | CD | | WORLD MUSIC | 9005216006120 |
| JAZZORCHESTER TIROL | TAGEBUCH EINTAGSFLIEGE | CD | | JAZZ | 9005216006144 |
| LUNGAU BIG BD./MOMRELLE | MESSAGE IN THE MUSIC | CD | | SOUL/FUNK | 9005216006205 |
| IN THE ZONE FT. GARZONE | INTO THE ZONE | CD | | JAZZ | 9005216006250 |
| SOELKNER | CINCO PESOS | CD | | LATIN | 9005216006274 |
| OÖ JUGEND JAZZORCHESTER | FRENCH HORN PROJECT 1 | CD | | JAZZ | 9005216006298 |
| BÖSZE C./HOLLINETZ K. | VISSAGE | CD | | JAZZ | 9005216006311 |
| KRUSCHE KATJA + MARTIN | ICH BIN | CD | | JAZZ | 9005216006328 |
| FINKEL SIGI | SCENES AND PLACES | CD | | JAZZ | 9005216006366 |
| FISHER ALEXANDER | CHILDHOOD SAMBA | CD | | JAZZ | 9005216006540 |
| ESSMAYR | HEIT | CD | | JAZZ | 9005216006861 |
| PUNTIGAM W./JOE BOWIE | PUNTIGAMS MAMBAS | CD | | WORLD MUSIC | 9005216006939 |
| GANSCH THOMAS/FRANZOBEL | DER HIMMEL IS A EIER.. | CD | | | 9005216007004 |
| PUNTIGAM W./ZANGO M. | MAPUTO | CD | | JAZZ | 9005216007233 |
| EURASIA | BE NOW HERE | CD | | WORLD MUSIC | 9005216007288 |
| ENSEMBLE ZEIT_SEQUENZEN | NEBENSONNEN | 2 CD | | JAZZ | 9005216007479 |
| VIENNASYMPH.JAZZPROJECT | PICTURES AT ANEXHIBITION | CD | | JAZZ | 9005216007516 |
| BADHOVEN | I WILL BE THERE | CDS | | ROCK | 9005216007547 |
| RAABER BLECHBUAM | RAUSCHFREI | CD | | | 9005216007639 |
| MAYERHOFER ANDREAS TRIO | COLTRANE | CD | | JAZZ | 9120015570051 |
| MAYERHOFER TRIO/SIMION | SOIR A LA CAMPAGNE | CD | | JAZZ | 9120015570044 |
| TROMPETERIA | GREEN HORNS | CD | | | 9006025000118 |
| ESCRIBANO MARIE-THERESE | LULA LILA | CD | | | 9005346950492 |
| MIRANDA MARLUI AND RAVI | NEUNENEU,HUMANITY... | CD | | WORLD MUSIC | 5051078902425 |
| BARZILAI SHMUEL | BEST CHASIDIC | CD | | WORLD MUSIC | 9005346000005 |
| JELENA | RETURNING HOME | CD | | | 7393338165026 |
| RIBBING STIG | GUSTAVIANSK KLAVERMUSIK | CD | | CLASSICAL | 7393338165422 |
| MOSSBERG T./KARLQVIST A | PRECIOUS THINGS | CD | | CLASSICAL INSTR | 7393338165729 |
| SELLERGREN LARS | DAS WOHLTEMP. KLAVIER 1 | 2 CD | | CLASSICAL | 7393338165927 |
| BRILIOTH H./HAGEGARD E. | TIME OF WAITING | CD | | CLASSICAL INSTR | 7393338166122 |
| KIHLGREN MARIA | MUSIC F.T. MEDITERRANEAN | CD | | CLASSICAL INSTR | 7393338166429 |
| SELLERGREN LARS | MOZART | 2 CD | | CLASSICAL | 7393338166627 |
| VERBATTE MARIA | SCHUBERT/CHOPIN/LISZT... | CD | | CLASSICAL INSTR | 7393338166825 |
| PILOTTI K./TYRENIUS | SONGS | CD | | CLASSICAL INSTR | 7393338166924 |
| PETERSSON CARL | KLAVIERWERKE | CD | | CLASSICAL INSTR | 7393338167129 |
| DIVERSE HIST. AUFNAHMEN | SCHWEDEN 1899 - 1912 | CD | | CLASSICAL | 7393338170228 |
| KARAJAN HERBERT V. | SINF.NR.1/DON JUAN | CD | | CLASSICAL INSTR | 0723724075320 |
| FURTWAENGLER WILHELM | SYMPHONY NO.5 | CD | | CLASSICAL INSTR | 0723724108028 |
| WIKLUND/GOTHENBURG S.O. | RYNO | 2 CD | | CLASSICAL | 7393338103127 |
| SAMUELSON/FARINGER U.A. | DOMEDAGSPROFETERNA | CD | | CLASSICAL | 7393338106920 |
| GILELS EMIL | PIANO WORKS | CD | | CLASSICAL INSTR | 0723724147621 |
| RUBINSTEIN ARTHUR | SCHERZI/BARCAROLLE UA | CD | | CLASSICAL INSTR | 0723724350823 |
| BACKHAUS WILHELM | PIANO CONCERTO 2 UA | 2 CD | | CLASSICAL INSTR | 0723724359123 |
| SWEDISH RSO | SYMPHONY NO.1 & 2 | CD | | CLASSICAL | 7393338101024 |
| GÖTEBORG SYMPH.ORCH. | OUVERTURES AND BALLET | CD | | CLASSICAL | 7393338103929 |
| SYMPH.ORCHESTER BERLIN | SINFONIE NR.3 OP.48 | CD | | CLASSICAL INSTR | 7393338104124 |
| STUTTGARTER PHILHARM. | SINFONIE NR.1 U.7 | CD | | CLASSICAL INSTR | 7393338104223 |
| MOSKAU SYMPH.ORCH. | SYMPHONIE/TOTENINSEL | CD | | CLASSICAL INSTR | 7393338104926 |
| NDR RSO/KOCH/BECKEDORF | KONZERTE/WANDERSCHAFT | CD | | CLASSICAL INSTR | 7393338105428 |
| ARIANO/MOSCOW SYMPH.OR. | SUITE DE DANSES U.A. | CD | | | 7393338105725 |
| BOMAN/ZETTERSTRÖM U.A. | CANTATAS VOL.2 | CD | | CONTEMPORARY | 7393338105824 |
| FIFIELD CH/GAEVLE S.OR. | SINF. IN C-MOLL OP.60 | CD | | CLASSICAL INSTR | 7393338106029 |
| MOSCOW SYMPH.ORCHESTRA | JANIE/1914 IMPRESSIONS | CD | | CLASSICAL INSTR | 7393338106524 |
| OLOFSSON/GAEVLE SO | GUSTAF WASAS SAGA PLUS.. | CD | | CLASSICAL | 7393338107026 |
| GÄVLA SYMPHONY ORCHEST. | FRÜHLINGSWOGEN/ARKAD.SU. | CD | | CLASSICAL | 7393338107125 |
| RINGBORG/SO NORRLANDS O | VIOLINC.1/SUITE F.SOLOV. | CD | | CLASSICAL | 7393338107521 |
| UPPSALA CHAMBER ORCH. | OVERTURE/SYMPHONY NO.2 | CD | | CLASSICAL | 7393338107620 |
| PETERSSON/PILSEN PH.OR. | KLAVIERKONZERTE 1 U. 2. | CD | | CLASSICAL | 7393338107729 |
| WUERTTEMB.PHIL.REUTLIN. | ORCHESTERWERKE | CD | | CLASSICAL | 7393338107828 |
| SOLEN/PO ALTENBURG-GERA | ORCHESTERWERKE | CD | | CLASSICAL | 7393338107927 |
| WÜRTENB.PHILH./FIFIELD | SYMPHONIES 1 & 2 | CD | | CLASSICAL | 7393338108122 |
| KAMU/STOCKHOLM PH.ORCH. | ARNLJOT | CD | | CLASSICAL | 7393338108221 |
| NATIONAL POLISH RSO | ORCHESTRAL WORKS 1 | CD | | CLASSICAL | 7393338108320 |
| NGUYEN/SO NORRLANDS | SUITE F. PIANO + ORCH. | CD | | CLASSICAL | 7393338108528 |
| MIKKELSEN/LATVIAN NSO | SINFONIE/SUITE/ASGAAR. | CD | | CLASSICAL | 7393338108627 |
| KALB/WÜRT.PHIL.REUTLIN. | SINFONIEN... | CD | | CLASSICAL | 7393338108726 |
| QUINN/NGUYEN U.A. | CHOIR,PIANO A. ORCHESTRA | CD | | CLASSICAL | 7393338108924 |
| JOHANSSON/CARLSSON U.A. | CRISTINA REGINA DI SVE. | 2 CD | | CLASSICAL | 7393338109129 |
| DIVERSE INTERPRETEN | GRAMOPHONE 1899 | 2 CD | | CLASSICAL | 7393338170020 |
| NPTOLPQSIVRT | MALAISE | CD | | | 3149025040572 |
| MAUCCI/OLIVA/ZAGARIA | SOUEN | CD | | | 3149025043825 |
| GAREIL/MARRE/ALLOUCHE | LATO SENSU | CD | | JAZZ | 3149025048400 |
| VAIANA PIERRE QUARTET | SHAKRA | CD | | | 3149025059673 |
| CLINE NELS SINGERS | INITIATE | 2 CD | | JAZZ | 0671860014324 |
| ALTENBERG TRIO | KLAVIERTRIOS AUS USA | CD | | CLASSICAL INSTR | 0608917200324 |
| OTTER/BRODSKY QUARTET | IL TRAMONTO/STRING 4TET | CD | | CONTEMPORARY | 0608917200829 |
| HOLL/GRUBERT | WINTERREISE | CD | | CLASSICAL INSTR | 0608917201024 |
| MUSICA ANTIQUA KÖLN | LACHRIMAE OR SEVEN TEARS | CD | | CLASSICAL | 0608917201727 |
| STUBBS/TEATRO LIRICO | ORFEO | 2 CD | | CLASSICAL | 0608917202021 |
| STUBBS/TEATRO LIRICO | CELLO CONCERTOS | CD | | CLASSICAL | 0608917202120 |
| ALTENBERG TRIO | PIANO TRIOS F.FRANCE | CD | | CONTEMPORARY | 0608917202229 |
| ALTENBERG TRIO | SÄMTLICHE PIANOTRIOS | 2 CD | | CLASSICAL INSTR | 0608917202328 |
| LEBLANC/STUBBS/TEATRO L | LAUDATE PUERI/SALVE REG. | CD | | CLASSICAL | 0608917202724 |
| MUSICA ANTIQUA KÖLN | SONATEN AUS DRESDEN | CD | | CLASSICAL | 0608917203226 |
| ALTENBERG TRIO | TRIO D929/ADAGIO D897 | CD | | CLASSICAL INSTR | 0608917203721 |
| BRODSKY QUARTET | MUSIK AUS WIEN VOL.1 | CD | | CONTEMPORARY | 0608917204025 |
| HOLL/JANSEN | DER LIEDLER | CD | | CLASSICAL INSTR | 0608917204223 |
| BRODSKY QUARTET | MUSIK AUS WIEN VOL.2 | CD | | CONTEMPORARY | 0608917205220 |
| LEBLANC/TRAGICOMEDIA | AMOR ROMA | CD | | CLASSICAL | 0608917205527 |
| WENTZ/MUSICA AD RHENUM | CONCERTI DRESDEN/BERLIN | CD | | CLASSICAL | 0608917205923 |
| OOSTENRIJK/JANSSEN | OBOESESSION | CD | | CLASSICAL | 0608917206227 |
| KUIJKEN KWARTET | REQUIEM/BEARB.STR.4TETT | SACD | | CLASSICAL INSTR | 0608917212129 |
| MUSICA ANTIQUA KÖLN | TRIO SONATEN | CD | | CLASSICAL | 0608917212228 |
| AMSTERDAM SINFONIETTA | CHAMBERSYMPH. 110A/118A | CD | | CONTEMPORARY | 0608917213027 |
| OORTMERSSEN JACQUES | FAMOUS ORGAN WORKS | CD | | CLASSICAL | 0608917213126 |
| NETHERL. CHAMBER CHOIR | MIRABILE MYSTERIUM | CD | | EASY LISTENING | 0608917213522 |
| BONSAKSEN PER FRIDTJOV | BAROQUE ORGAN WORKS | 2 CD | | CLASSICAL | 0608917214628 |
| WILMS/NETHERLANDS RCO | SINFONIEN OP.23,14,52+58 | 2 CD | | CLASSICAL | 0608917214727 |
| COMBATTIMENTO CONS. AM. | BRANDENBURG. KONZERTE | 2 CD | | CLASSICAL | 0608917214925 |
| MERTENS KLAUS/MATHOT T. | DIE WINTERREISE | CD | | COMPOSER | 0608917215229 |
| OORTMERSSEN JAQUES VAN | ORGELWERKE VOL.8 | CD | | CLASSICAL | 0608917215328 |
| APITULEY ESTHER | VIOLENT VIOLA | CD | | CLASSICAL | 0608917215625 |
| DEVICH TRIO | THE CZECH LEGAZY 2 | CD | | CLASSICAL | 0608917215823 |
| OORTMERSSEN JAQUES VAN | LIVE AT THE ST. BAVO | CD | | CLASSICAL INSTR | 0608917216226 |
| APITULEY ESTHER | VIOLA VOILA | CD | | CLASSICAL | 0608917216523 |
| CELLO OCT. CONJUNTO IB. | PASION ARGENTINA | CD | | CONTEMPORARY | 0608917217025 |
| AURELIA SAXOPHONE 4TET | TANGON/FT. DUBAL+HITULA | CD | | WORLD MUSIC | 0608917217322 |
| DEVICH TRIO | TANGO ROMANCES | CD | | WORLD MUSIC | 0608917217827 |
| CAECILIA CONCERT | BUXTHUDE UND CO. | CD | | CLASSICAL | 0608917217926 |
| KOOPMAN/AMSTERD.BAROQUE | LATIN CHURCH MUSIC 1 | 2 CD | | CLASSICAL | 0608917218824 |
| KOOPMAN/AMSTERD BAROQUE | FROM ... TO ... | CD | | CLASSICAL | 0608917218923 |
| ENSEMBLE SYNTAGMA | REMEMBERANCE | CD | | EARLY MUSIC | 0608917219029 |
| MODERNTIMES 1800 | SINF. F.T.ENLIGHTENMENT | 2 CD | | CLASSICAL | 0608917219326 |
| ENSEMBLE SYNTAGMA | STYLEMS | CD | | EARLY MUSIC | 0608917219524 |
| MODERNTIMES 1800/KOROL | VIOLIN SONATAS OP.16 | CD | | CLASSICAL | 0608917219623 |
| OUDENWEIJER/EIJSACKERS | SONATAS CLARINET/PIANO | CD | | CLASSICAL | 0608917219920 |
| KOOPMAN/AMSTERD.BAROQUE | KANTATEN VOL.1 | 3 CD | | CLASSICAL | 0608917220124 |
| KOOPMAN/AMSTERD.BAROQUE | KANTATEN VOL.2 | 3 CD | | CLASSICAL | 0608917220223 |
| KOOPMAN/AMSTERD.BAROQUE | KANTATEN VOL.3 | 3 CD | | CLASSICAL | 0608917220322 |
| KOOPMAN/AMSTERD.BAROQUE | KANTATEN VOL.4 | 3 CD | | CLASSICAL | 0608917220421 |
| KOOPMAN/AMSTERD.BAROQUE | KANTATEN VOL.5 | 4 CD | | CLASSICAL | 0608917220520 |
| KOOPMAN/AMSTERD.BAROQUE | KANTATEN VOL.6 | 3 CD | | CLASSICAL | 0608917220629 |
| KOOPMAN/AMSTERD.BAROQUE | KANTATEN VOL.7 | 3 CD | | CLASSICAL | 0608917220728 |
| KOOPMAN/AMSTERD.BAROQUE | KANTATEN VOL.8 | 3 CD | | CLASSICAL | 0608917220827 |
| KOOPMAN/AMSTERD.BAROQUE | KANTATEN VOL.11 | 3 CD | | CLASSICAL | 0608917221121 |
| KOOPMAN/AMSTERD.BAROQUE | KANTATEN VOL.12 | 3 CD | | CLASSICAL | 0608917221220 |
| KOOPMAN/AMSTERD.BAROQUE | KANTATEN VOL.17 | 3 CD | | CLASSICAL | 0608917221725 |
| KOOPMAN/AMSTERD.BAROQUE | KANTATEN VOL.18 | 3 CD | | CLASSICAL | 0608917221824 |
| KOOPMAN/AMSTERD.BAROQUE | KANTATEN VOL.21 | 3 CD | | CLASSICAL | 0608917222128 |
| KOOPMAN/AMSTERD.BAROQUE | WEIHNACHTSKANTATEN | 3 CD | | EASY LISTENING | 0608917223026 |
| KOOPMAN/AMSTERD.BAROQUE | EASTER CANTATAS | 2 CD | | CLASSICAL | 0608917223125 |
| KOOPMAN TON (ORGEL) | PUER NOBIS NASCITUR | CD | | EASY LISTENING | 0608917223422 |
| KOOPMAN TON | OPERA OMNIA 1/CEMBALO | 2 CD | | CLASSICAL | 0608917224023 |
| KOOPMAN TON | DAS JÜNGSTE GERICHT | 2 CD | | CLASSICAL | 0608917224122 |
| KOOPMAN TON | ORGAN WORKS 1 | CD | | CLASSICAL | 0608917224221 |
| KOOPMAN TON | ORGAN WORKS 2 | CD | | CLASSICAL | 0608917224320 |
| KOOPMAN TON | VOCAL WORKS 2 | 2 CD | | CLASSICAL | 0608917224429 |
| KOOPMAN TON | OPERA OMNIA/CEMBALO 2 | 2 CD | | CLASSICAL | 0608917224528 |
| KOOPMAN/AMSTERD.BAROQUE | VOCAL WORKS 3 | 2 CD | | CLASSICAL | 0608917224627 |
| KOOPMAN TON | ORGAN WORKS 3 | 2 CD | | CLASSICAL | 0608917224726 |
| KOOPMAN TON | ORGAN WORKS 4 | CD | | CLASSICAL | 0608917224825 |
| KOOPMAN TON | ORGAN WORKS 5 | 2 CD | | CLASSICAL | 0608917224924 |
| KOOPMAN/AMSTERD.BAROQUE | VOCAL WORKS 4 | 2 CD | | CLASSICAL | 0608917225020 |
| KOOPMAN/AMSTERD.BAROQUE | CHAMBER MUSIC VOL.1 | CD | | CLASSICAL | 0608917225129 |
| KOOPMAN/AMSTERD.BAROQUE | CHAMBER MUSIC VOL.2 | CD | | CLASSICAL | 0608917225228 |
